I Great | 58n. | II Positif | 58n. | III Swell-box | 58n. |
Bourdon | 16' | Bourdon | 8' | Salicional | 8' |
Montre | 8' | Flûte | 4' | Unda Maris | 8' |
Flûte harmonique | 8' | Nazard | 2 2/3' | Bourdon harm. | 8' |
Prestant | 4' | Doublette | 2' | Flûte octaviante | 4' |
Flûte cônique | 4' | Tierce | 1 3'5' | Octavin | 2' |
Mixture (8'+16') | IV+I | Plein-Jeu | II | Basson | 16' |
Cornet | V | Clarinette | 8' | Trompette | 8' |
Trompette | 8' | Basson-Hautbois | 8' | ||
Tremblant | |||||
Tremblant | Trémolo | ||||
Pedal | 32n | ||||
Soubasse | 16' | ||||
Flûte | 8' | ||||
Bourdon | 8' ext | ||||
Flûte | 4' ext | ||||
Basson | 16' | ||||
Basson | 8' ext | ||||
Couplers: II/I , III/I
Pedal couplers: I, II, III, III en 4'
Sound design:
Bertrand Cattiaux
Case design:
Laurent Anen
Technical drawing: Helmut Eckhardt, Laurent Anen
Voicing: Bertrand Cattiaux, Virgile Bardin, Itaru Sekiguchi